
| 檢查項(xiàng)目 | 類型 | 檢查方法 | 檢查內(nèi)容 | |
| 總圖布置 | 1.1 周邊道路 | B | 現(xiàn)場檢查 | 周邊道路暢通,消防車能駛?cè)? |
| 1.2 站外防火間距 | A | 現(xiàn)場測量或參考竣工資料 | 門站工藝裝置符合GB50016-2014第3.4節(jié),GB50028-2006第6.5.5條和第6.5.12條的要求(見附錄A1和A2);儲(chǔ)配站儲(chǔ)氣罐符合GB50016-2014第4.3節(jié)的要求(見附錄A2和A3);調(diào)壓站符合GB50028-2006第6.6.3條的要求(見附錄A4) | |
| 1.3功能分區(qū) | B | 現(xiàn)場檢查 | 門站和儲(chǔ)配站分為生產(chǎn)區(qū)和輔助區(qū),之間有明顯分隔,且輔助區(qū)內(nèi)無危險(xiǎn)物品存放(除發(fā)電機(jī)組所用的柴油) | |
| 1.4圍墻 | B | 現(xiàn)場檢查 | 有圍墻或圍欄,且無破損 | |
| 1.5綠化 | B | 現(xiàn)場檢查 | 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)未種植油性植物,秋冬季節(jié)干枯易燃的植物應(yīng)被清除,消防車道與工藝裝置區(qū)和建筑物之間無高大喬木 | |
| 1.6消防車道 | A | 現(xiàn)場觀察和測量 | 儲(chǔ)配站生產(chǎn)區(qū)內(nèi)設(shè)有環(huán)形消防車道,消防車道寬度不小于3.5 m,非瀝青路面,并保持暢通 | |
| 1.7違章搭建 | B | 現(xiàn)場檢查 | 站內(nèi)無違章搭建的建構(gòu)筑物 | |
| 站區(qū)管理 | 2.1安全警示標(biāo)志 | B | 現(xiàn)場檢查 | 入口和外墻有禁火安全警示標(biāo)志;安全標(biāo)志必須醒目,無模糊、損壞現(xiàn)象 |
| 2.2車輛進(jìn)出管理 | B | 現(xiàn)場檢查 | 車輛確需進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)時(shí)有登記并安裝阻火器 | |
| 2.3人員進(jìn)出管理 | B | 現(xiàn)場詢問和查閱門衛(wèi)登記 | 生產(chǎn)區(qū)除本站工作人員外,不得有其他無關(guān)人員,外來人員確需進(jìn)入的,應(yīng)有登記,進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的人員著防靜電工作服,嚴(yán)禁攜帶非防爆型電子設(shè)備和火種 | |
| 2.4視頻監(jiān)控與周界報(bào)警 | B | 現(xiàn)場檢查和測試 | 安裝有視頻監(jiān)控和周界報(bào)警設(shè)施。視頻監(jiān)控能覆蓋站區(qū)出入口和四周,無死角;周界報(bào)警裝置有效 | |
| 2.5人體靜電消除裝置 | B | 現(xiàn)場檢查和測試 | 生產(chǎn)區(qū)入口處安裝有人體靜電消除裝置,進(jìn)站人員能按規(guī)定觸摸釋放人體靜電 | |
| 2.6制度上墻 | C | 現(xiàn)場檢查 | 各崗位醒目位置懸掛崗位職責(zé)、操作規(guī)程和應(yīng)急處置措施 | |
| 2.7巡檢 | B | 查閱巡檢記錄 | 對(duì)工藝裝置定時(shí)巡檢,有巡檢記錄 | |
| 工藝裝置區(qū) | 3.1腐蝕 | B | 現(xiàn)場檢查 | 設(shè)備和管道外表無明顯銹蝕現(xiàn)象 |
| 3.2緊急切斷 | A | 現(xiàn)場檢查 | 門站進(jìn)站管道設(shè)有緊急切斷閥,動(dòng)作迅速,關(guān)閉緊密 | |
| 3.3壓力 | B | 現(xiàn)場檢查 | 進(jìn)口和出口均有壓力表,壓力表完好,壓力正常,用于安全防護(hù)的壓力表在最高工作壓力處有紅線標(biāo)記,工作壓力不超過紅線標(biāo)記 | |
| 3.4溫度 | B | 現(xiàn)場檢查 | 出口燃?xì)鉁囟炔坏陀?℃,無異常結(jié)霜現(xiàn)象,管道出入地面處無嚴(yán)重凍脹破壞 | |
| 3.5過濾器 | B | 現(xiàn)場檢查 | 過濾器定期排污,兩側(cè)壓差符合工藝要求 | |
| 3.6法蘭 | B | 現(xiàn)場檢查并檢測 | 法蘭連接緊密,無泄漏現(xiàn)象,少于5個(gè)螺栓的法蘭兩側(cè)有金屬跨接 | |
| 3.7管道和閥門標(biāo)識(shí) | C | 現(xiàn)場檢查 | 氣相管為黃色,排污管為黑色,每條管路上有流向標(biāo)識(shí),閥門應(yīng)懸掛開關(guān)狀態(tài)標(biāo)志牌 | |
| 3.8安全閥 | B | 現(xiàn)場檢查 | 安全閥上有檢驗(yàn)標(biāo)牌,且在檢驗(yàn)有效期內(nèi),鉛封完好,安全閥與管道間的閥門全開 | |
| 3.9放散管 | C | 現(xiàn)場檢查并測量 | 安全閥排氣口和手動(dòng)放散口連接至集中放散管,放散管為紫紅色,集中放散管管口高出地面不小于4 m | |
| 3.10加臭裝置 | B | 現(xiàn)場檢查 | 運(yùn)行良好,加臭劑無泄漏 | |
| 3.11可燃?xì)怏w檢(探)測器 | B | 現(xiàn)場檢查 | 安裝有可燃?xì)怏w檢(探)測器 | |
| 3.12滅火器 | B | 現(xiàn)場檢查 | 配備8 kg手提滅火器,每組相對(duì)獨(dú)立的調(diào)壓計(jì)量工藝裝置區(qū)不少于2具,每臺(tái)儲(chǔ)氣罐不少于2具,另根據(jù)場所危險(xiǎn)程度酌情配備35 kg推車式滅火器。滅火器完好有效,有定期檢查記錄 | |
| 3.13電氣防爆 | B | 現(xiàn)場檢查 | 電氣設(shè)施均應(yīng)防爆,且電纜和接線盒處無破損和孔隙 | |
| 3.14接地 | B | 現(xiàn)場檢查 | 工藝裝置接地線連接完好 | |
| 儲(chǔ)氣罐區(qū) | 4.1腐蝕 | B | 現(xiàn)場檢查 | 設(shè)備和管道外表無明顯銹蝕現(xiàn)象 |
| 4.2壓力 | A | 現(xiàn)場檢查 | 高壓儲(chǔ)氣罐有壓力表,壓力表完好,壓力正常,在最高工作壓力處有紅線標(biāo)記,工作壓力不超過紅線標(biāo)記 | |
| 4.4濕式氣柜 | B | 現(xiàn)場檢查 | 濕式儲(chǔ)氣柜的水封水位正常,無漏水現(xiàn)象,冬季有防凍措施;導(dǎo)輪和導(dǎo)軌的運(yùn)動(dòng)正常,無卡軌、脫軌現(xiàn)象,導(dǎo)輪與軸瓦無明顯磨損現(xiàn)象,導(dǎo)輪潤滑充分 | |
| 4.5干式氣柜 | B | 現(xiàn)場檢查 | 干式儲(chǔ)氣柜的油位正常,無漏油現(xiàn)象 | |
| 4.6法蘭 | B | 現(xiàn)場檢查并檢測 | 法蘭連接緊密,無泄漏現(xiàn)象,少于5個(gè)螺栓的法蘭兩側(cè)有金屬跨接 | |
| 4.7管道和閥門標(biāo)識(shí) | C | 現(xiàn)場檢查 | 氣相管為黃色,排污管為黑色,連接儲(chǔ)罐的各條管道上有流向標(biāo)識(shí)和管道名稱, 閥門應(yīng)懸掛開關(guān)狀態(tài)標(biāo)志牌 | |
| 4.8儲(chǔ)罐基礎(chǔ) | B | 現(xiàn)場檢查 | 儲(chǔ)罐鋼筋混凝土基礎(chǔ)無裂縫、剝蝕、崩塌現(xiàn)象 | |
| 4.9鋼梯平臺(tái) | B | 現(xiàn)場檢查 | 鋼梯平臺(tái)穩(wěn)固,臨邊有欄桿,無銹蝕現(xiàn)象 | |
| 4.10安全閥 | A | 現(xiàn)場檢查 | 高壓儲(chǔ)氣罐安全閥上有檢驗(yàn)標(biāo)牌,且在檢驗(yàn)有效期內(nèi),鉛封完好,安全閥與儲(chǔ)罐間的閥門全開 | |
| 4.11放散管 | A | 現(xiàn)場檢查并測量 | 安全閥排氣口和儲(chǔ)罐排氣口有放散管,放散管為紫紅色,管口高出25 m內(nèi)建筑物2 m,且高出地面10 m | |
| 4.12滅火器 | B | 現(xiàn)場檢查 | 配備8 kg手提滅火器,數(shù)量不少于儲(chǔ)罐臺(tái)數(shù)的2倍,分不同方位擺放,每處再配1具35 kg推車式滅火器。滅火器完好有效,有定期檢查記錄 | |
| 4.13電氣防爆 | B | 現(xiàn)場檢查 | 電氣設(shè)施均應(yīng)防爆,且電纜和接線盒處無破損和孔隙 | |
| 4.14接地 | B | 現(xiàn)場檢查 | 儲(chǔ)氣罐接地線連接完好 | |
| 4.15消防供水設(shè)施 | B | 現(xiàn)場檢查和測試 | 消防水管、水槍、接合器和扳手等器材齊全完好,消防栓冬季有保溫措施,消防栓能正常開啟,出水正常,能覆蓋站區(qū)內(nèi)主要危險(xiǎn)區(qū)域 | |
| 公用輔助設(shè)施 | 5.1消防水池 | A | 現(xiàn)場檢查 | 消防水池水位符合設(shè)計(jì)要求,水質(zhì)良好,無腐蝕性和油污,利用天然水源時(shí),有防漂浮物或懸浮物吸入的措施(門站和高中壓調(diào)壓站不適用) |
| 5.2消防泵房 | B | 現(xiàn)場檢查 | 泵房耐火等級(jí)不低于二級(jí),無無雜物和易燃物品堆放(門站和高中壓調(diào)壓站不適用) | |
| 5.3消防泵 | A | 現(xiàn)場檢查 | 應(yīng)設(shè)有備用泵,啟動(dòng)迅速,運(yùn)行良好,無異常震動(dòng)和異響,轉(zhuǎn)動(dòng)部件外有防護(hù)罩(門站和高中壓調(diào)壓站不適用) | |
| 5.4配電房 | B | 現(xiàn)場檢查 | 配電室高出本層地面或有防水措施,門向外開啟,門窗關(guān)閉密合,孔洞有防小動(dòng)物進(jìn)入的網(wǎng)罩,配電柜上有當(dāng)心觸電的警示標(biāo)志,至少配備兩具滅火器,電纜溝蓋板完好,有絕緣墊,有應(yīng)急照明,室內(nèi)無其他可燃雜物堆放 | |
| 5.5發(fā)電機(jī)房 | A | 現(xiàn)場檢查并測試 | 發(fā)電機(jī)能立即啟動(dòng),運(yùn)行良好。機(jī)房通風(fēng)良好,室內(nèi)無其他可燃雜物堆放,至少配備兩具4 kg滅火器,排煙管未朝向生產(chǎn)區(qū)(不需設(shè)置消防泵的場站不適用) | |
| 控制系統(tǒng) | 6.1壓力 | B | 現(xiàn)場檢查并測試 | 門站、高中壓調(diào)壓站有進(jìn)站、出站壓力數(shù)據(jù),并具有超限報(bào)警功能;儲(chǔ)配站高壓儲(chǔ)氣罐有壓力數(shù)據(jù),并具有超限報(bào)警功能 |
| 6.2限位 | B | 現(xiàn)場檢查并測試 | 儲(chǔ)配站可變?nèi)莘e儲(chǔ)氣罐有儲(chǔ)氣量數(shù)據(jù),有超限報(bào)警及聯(lián)鎖切斷功能 | |
| 6.3可燃?xì)怏w檢測報(bào)警 | B | 現(xiàn)場檢查 | 可燃?xì)怏w檢測報(bào)警信號(hào)應(yīng)能發(fā)送至有人值守的控制室或值班室,指示報(bào)警設(shè)備正常工作,有對(duì)應(yīng)的檢(探)測器位置標(biāo)簽或分布圖 | |
| 6.4不間斷電源 | A | 現(xiàn)場檢查 | 控制和報(bào)警系統(tǒng)有EPS或UPS不間斷電源 | |
| 檢測檢驗(yàn)及評(píng)估 | 7.1防雷、防靜電檢測 | A | 查閱檢測報(bào)告 | 防雷、防靜電檢測在有效期內(nèi) |
| 7.2特種設(shè)備檢驗(yàn) | A | 查閱檢驗(yàn)報(bào)告 | 壓力容器及儲(chǔ)氣罐附屬的升降機(jī)、電梯等特種設(shè)備具備使用登記證,全面檢驗(yàn)報(bào)告在有效期內(nèi) | |
| 7.3安全閥校驗(yàn) | A | 查閱校驗(yàn)報(bào)告 | 所有安全閥經(jīng)校驗(yàn),校驗(yàn)報(bào)告在有效期內(nèi) | |
| 7.4壓力表檢定 | A | 查閱檢定證書 | 用于安全防護(hù)的壓力表經(jīng)檢定,檢定證書在有效期內(nèi) | |
| 7.5可燃?xì)怏w檢測報(bào)警器檢定 | A | 查閱檢定證書 | 所有可燃?xì)怏w檢測報(bào)警器經(jīng)檢定,檢定證書在有效期內(nèi) | |
| 7.6氣質(zhì)檢驗(yàn) | A | 查閱檢驗(yàn)報(bào)告 | 有氣質(zhì)檢測報(bào)告或產(chǎn)品質(zhì)量合格證明,自檢、委托檢驗(yàn)或供氣單位提供均可 |



